| Pincha en imagen para ampliarla |
Las plantas que se cultivan bajo luz artificial siguen creciendo al mismo ritmo durante todo el año siempre que la temperatura y humedad sean adecuadas.
| Pincha en imagen para ampliarla |
| Pincha en imagen para ampliarla |
María Herrera 01 puntos = para el chiste número 4 02 puntos = para el chiste número 5 03 puntos = para el chiste número 6 04 puntos = para el chiste número 7 05 puntos = para el chiste número 2 06 puntos = para el chiste número 1 | María 01 puntos = para el chiste número 2 02 puntos = para el chiste número 7 03 puntos = para el chiste número 6 04 puntos = para el chiste número 5 05 puntos = para el chiste número 4 06 puntos = para el chiste número 3 |
Ana F. 01 puntos = para el chiste número 5 02 puntos = para el chiste número 3 03 puntos = para el chiste número 6 04 puntos = para el chiste número 7 05 puntos = para el chiste número 1 06 puntos = para el chiste número 4 | Ana Blanco 01 puntos = para el chiste numero 1 02 puntos = para el chiste numero 3 03 puntos = para el chiste numero 4 04 puntos = para el chiste numero 5 05 puntos = para el chiste numero 2 06 puntos = para el chiste numero 7 |
FERB 01 puntos = para el chiste numero 3 02 puntos = para el chiste numero 1 03 puntos = para el chiste numero 5 04 puntos = para el chiste numero 7 05 puntos = para el chiste numero 2 06 puntos = para el chiste numero 6 | Loli 01 puntos = para el chiste numero 5 02 puntos = para el chiste numero 4 03 puntos = para el chiste numero 1 04 puntos = para el chiste numero 3 05 puntos = para el chiste numero 6 06 puntos = para el chiste numero 2 |
Copinyeta (curiosa forma de votar) 01 puntos = para el chiste numero 7 02 puntos = para el chiste numero 6 03 puntos = para el chiste numero 4 04 puntos = para el chiste numero 3 05 puntos = para el chiste numero 2 06 puntos = para el chiste numero 1 | Puntuaciones obtenidas: 27 puntos 23 puntos 22 puntos 21 puntos 20 puntos 19 puntos 15 puntos |
María Herrera 01 puntos = para el chiste número 4 02 puntos = para el chiste número 5 03 puntos = para el chiste número 6 04 puntos = para el chiste número 7 05 puntos = para el chiste número 2 06 puntos = para el chiste número 1 | María 01 puntos = para el chiste número 2 02 puntos = para el chiste número 7 03 puntos = para el chiste número 6 04 puntos = para el chiste número 5 05 puntos = para el chiste número 4 06 puntos = para el chiste número 3 |
Ana F. 01 puntos = para el chiste número 5 02 puntos = para el chiste número 3 03 puntos = para el chiste número 6 04 puntos = para el chiste número 7 05 puntos = para el chiste número 1 06 puntos = para el chiste número 4 | Ana Blanco 01 puntos = para el chiste numero 1 02 puntos = para el chiste numero 3 03 puntos = para el chiste numero 4 04 puntos = para el chiste numero 5 05 puntos = para el chiste numero 2 06 puntos = para el chiste numero 7 |
FERB 01 puntos = para el chiste numero 3 02 puntos = para el chiste numero 1 03 puntos = para el chiste numero 5 04 puntos = para el chiste numero 7 05 puntos = para el chiste numero 2 06 puntos = para el chiste numero 6 | Loli 01 puntos = para el chiste numero 5 02 puntos = para el chiste numero 4 03 puntos = para el chiste numero 1 04 puntos = para el chiste numero 3 05 puntos = para el chiste numero 6 06 puntos = para el chiste numero 2 |
Copinyeta (curiosa forma de votar) 01 puntos = para el chiste numero 7 02 puntos = para el chiste numero 6 03 puntos = para el chiste numero 4 04 puntos = para el chiste numero 3 05 puntos = para el chiste numero 2 06 puntos = para el chiste numero 1 | Puntuaciones obtenidas: 27 puntos 23 puntos 22 puntos 21 puntos 20 puntos 19 puntos 15 puntos |
| Pincha en imagen para agrandar |
| Pincha en imagen para agrandar |
| pincha en imagen para ampliarla |
| click on image to enlarge |